泰克交直流電流探頭TCP0150 DC150 A 20 MHz 是簡(jiǎn)便易用的高性能 150 A AC/DC 電流探頭家族,設(shè)計(jì)用于使用和直接連接到 TekVPI™ 探頭接口。這一交流/直流電流測(cè)量探頭提供了 20 MHz 的頻帶,帶有可選擇的 25 A 和 150 A 測(cè)量量程控制。
發(fā)布日期:2024-08-26
一、泰克交直流電流探頭TCP0150 DC150 A 20 MHz概述
TCP0150 是簡(jiǎn)便易用的高性能 150 A AC/DC 電流探頭家族,設(shè)計(jì)用于使用和直接連接到 TekVPI™ 探頭接口。這一交流/直流電流測(cè)量探頭提供了 20 MHz 的頻帶,帶有可選擇的 25 A 和 150 A 測(cè)量量程控制。這些探頭還提供了低電流測(cè)量能力和至低每格 5 mA 的電流精度,這對(duì)實(shí)現(xiàn)高電平和低電平測(cè)量信號(hào)的廣泛動(dòng)態(tài)電流范圍至關(guān)重要。
二、泰克交直流電流探頭TCP0150 DC150 A 20 MHz特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
(1)簡(jiǎn)便易用,準(zhǔn)確進(jìn)行交流/直流電流測(cè)量
(2)直接連接到具有 TekVPI™ 探頭接口的示波器
(3)直流至 20 MHz 帶寬
(4)150 ARMS 最大電流功能
(5)500 A 峰值脈沖電流功能
(6)精度高,直流增益誤差一般小于 1%
(7)準(zhǔn)確測(cè)量至低 5 mA 的電流
三、參數(shù)表
型號(hào) | 類型 | 峰值電流 | 小電流 | 帶寬 | 上升時(shí)間 | 鉗口直徑 | 接口 |
A621 | 交流 電流探頭 | RMS:1000 A 峰值:2000 A | 10 mA | 50 kHz | / | 54mm | BNC |
A622 | 交直流 電流探頭 | DC:100 A RMS:71 A 峰值電流:100 A | 50 mA | 100 kHz | / | 11.8mm | BNC |
CT2 | 交流 電流探頭 | 峰值:36 A RMS:2.5 A 連續(xù) | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps | 1.32mm | BNC |
CT1 | 交流 電流探頭 | 峰值:12 A RMS:450 mA 連續(xù) | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps | 1.78mm | BNC |
CT6 | 交流 電流探頭 | 峰值:6 A RMS:120 mA 連續(xù) | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps | 0.8mm | BNC |
TRCP0300 | 柔性電流探頭 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | / | 1.7mm (線徑) | BNC |
TCP305A | 交直流 電流探頭 | DC:50 A RMS:35.4 A 峰值電流:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | BNC |
TRCP3000 | 柔性電流探頭 | 3000 A | 500 mA | 16 MHz | / | 8.5mm (線徑) | BNC |
TRCP0600 | 柔性電流探頭 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | / | 4.5mm (線徑) | BNC |
P6021A | 交流 電流探頭 | RMS:10.6 A 峰值電流:250 A | 10 mA | 60 MHz | ≤5.8 ns | 5mm | BNC |
TCP312A | 交直流 電流探頭 | DC:30 A RMS:21.2 A 峰值電流:50 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns | 5mm | BNC |
P6022 | 交流 電流探頭 | RMS:4 A 峰值電流:100 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns | 2.8mm | BNC |
TCPA400 | 電流放大器 | 需要配合探頭TCP404XL | / | 100 MHz | / | / | BNC |
TCP202A | 交直流 電流探頭 | DC:15 A RMS:15 A 峰值電流:50 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | probe |
TCPA300 | 電流放大器 | 需要配合探頭 TCP303、TCP312A、 TCP305A | / | 100 MHz | / | / | BNC |
TCP2020 | 交直流 電流探頭 | 20 A RMS 100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | 5mm | BNC |
TCP0020 | 交直流 電流探頭 | DC:20 A RMS:20 A 峰值電流:100 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | VPI |
TCP303 | 交直流 電流探頭 | DC:150 A RMS:150 A 峰值電流:500 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns | 20mm | BNC |
TCP0030A | 交直流 電流探頭 | 直流:30 A RMS:30 A 峰值電流:50 A | 1 mA | 120 MHz | ≤2.92 ns | 5mm | VPI |
TCP404XL | 交直流 電流探頭 | DC:500 A RMS:500 A 峰值電流:750 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns | 20mm | BNC |
TCP0150 | 交直流 電流探頭 | DC:150 A RMS:150 A 峰值電流:500 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns | 20mm | VPI |
四、應(yīng)用
(1)電源
(2)半導(dǎo)體設(shè)備
(3)逆電器/轉(zhuǎn)換器
(4)電子鎮(zhèn)流裝置
(5)工業(yè)/消費(fèi)電子
(6)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器
(7)交通運(yùn)輸系統(tǒng)
五、泰克探頭方案解決提供
(1)AC/DC 及僅 AC 電流探頭系列
(2)測(cè)量準(zhǔn)確度從幾 uA 到 2000 A
(3)帶寬高至 120 MHz
(4)電流箝位靈敏度低至 1 mA
(5)符合第三方安全認(rèn)證的產(chǎn)品(UL、CSA、ETL)
(6)提供裸線電壓額定值的產(chǎn)品
(7)與泰克示波器配合使用時(shí)自動(dòng)讀數(shù)和定標(biāo),因此無需將電壓轉(zhuǎn)換為電流或者手動(dòng)設(shè)定標(biāo)度